1.激光夜視監(jiān)測(cè)站4G球介紹
激光夜視監(jiān)控球機(jī)一款圖像清晰的無(wú)線視頻監(jiān)控設(shè)備。內(nèi)置4G上網(wǎng)模塊,具備防水等特性,可滿足一般性戶外場(chǎng)景要求。使用前請(qǐng)將設(shè)備安裝到合適的位置上。
產(chǎn)品實(shí)物圖:
2.激光夜視監(jiān)測(cè)站產(chǎn)品特點(diǎn)
(1) 全網(wǎng)適應(yīng),內(nèi)置4G/WIFI 傳輸,支持有線網(wǎng)口;
(2) 支持信息顯示;
(3) 支持音頻、視頻同時(shí)錄播;
(4) 可內(nèi)裝SD卡,最大支持256G
(5) 水平360度全向云臺(tái),垂直-5°~ 90°可見(jiàn);
(6) 30倍光學(xué)變焦,150米范圍內(nèi)清晰可見(jiàn);
(7) 支持定時(shí)抓圖上傳到指定FTP服務(wù)器
(8) 支持國(guó)標(biāo)GB28181
3.激光夜視監(jiān)測(cè)站產(chǎn)品參數(shù)
功能 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 |
基本配置要求 | 裝置包含 | 4G球機(jī);球機(jī)配件(安裝支架、支架螺絲、4G天線等) |
整機(jī)(含主機(jī)和配件)重量 | 整機(jī)(含主機(jī)和配件)重量不超過(guò)3.5kg | |
防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí)不低于IP66 | |
低溫試驗(yàn) | 最低溫-20°C | |
高溫試驗(yàn) | 最高溫+60°C | |
接口要求 | SIM卡插槽 | 具備至少1個(gè)SIM卡插槽 |
轉(zhuǎn)接口 | 轉(zhuǎn)接口可擴(kuò)展DC12V輸入接口、RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1對(duì)音頻接口 | |
視頻監(jiān)控要求 | 云臺(tái)角度 | 支持水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直旋轉(zhuǎn)范圍不小于-5°~90° |
紅外夜視 | 支持紅外夜視功能,可識(shí)別距離樣機(jī)50m處的人體輪廓 | |
碼率設(shè)置 | 支持通過(guò)IE瀏覽器將碼率設(shè)置為:32Kbps~16Mbps范圍,支持設(shè)置固定碼率和可變碼率配置。 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持在IE瀏覽器下,具有TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、NTP、IPv4、組播放設(shè)置選項(xiàng) | |
遠(yuǎn)程控制PTZ | 支持通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接客戶端,并能響應(yīng)客戶端軟件發(fā)出的PTZ控制命令 | |
預(yù)置點(diǎn) | 支持設(shè)置不少于255個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
守望 | 支持守望,最多支持32個(gè)守望 | |
時(shí)鐘啟動(dòng) | 支持時(shí)鐘啟動(dòng),支持自定義錄像時(shí)鐘自啟動(dòng)。 | |
視頻編碼 | 支持H.265編碼,具有H.265、H.264設(shè)置選項(xiàng) | |
字符疊加 | 支持視頻和抓拍圖片字符疊加功能 | |
背光補(bǔ)償 | 支持背光補(bǔ)償功能 | |
自動(dòng)增益 | 支持自動(dòng)增益功能 | |
白平衡 | 支持白平衡,提供自動(dòng)1/自動(dòng)2/手動(dòng)/室外/室內(nèi)/鈉燈/日光燈 7種模式。 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持寬動(dòng)態(tài)功能 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持強(qiáng)光抑制設(shè)置選項(xiàng) | |
數(shù)字降噪 | 支持?jǐn)?shù)字降噪設(shè)置選項(xiàng) | |
視頻回傳 | 支持本地視頻圖像數(shù)據(jù)回傳 | |
視頻回放 | 支持本地視頻圖像數(shù)據(jù)回放 | |
配置文件導(dǎo)入導(dǎo)出 | 支持配置文件導(dǎo)入導(dǎo)出 | |
3D定位 | 支持3D定位 | |
斷電保護(hù) | 支持?jǐn)嚯姳Wo(hù)功能 | |
斷電記憶 | 支持?jǐn)嚯娪洃浌δ?/td> | |
存儲(chǔ)功能 | 存儲(chǔ)卡容量 | 存儲(chǔ)卡最大支持256 GB |
告警功能 | 告警功能 | 支持故障報(bào)警功能,在視頻遮擋、存儲(chǔ)異常、網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)時(shí),可給出報(bào)警提示 |
圖像視頻單元參數(shù)要求 | 傳感器類型 | 不低于1/2.8" Progressive Scan CMOS |
像素 | 不小于200萬(wàn) | |
最小照度 | 彩色不低于0.05Lux @ (F1.6,AGC ON)黑白不低于0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 支持ICR紅外濾片式 | |
信噪比 | 大于52dB | |
焦距 | 最大不低于135mm | |
電子快門(mén) | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
光學(xué)變倍 | 不低于30倍 | |
圖像分辨率 | 不低于1920 * 1080 | |
視頻分辨率 | 主碼流: 1080p、960p、720p(1920*1080,1280*960,1280*720)子碼流:704*576、704*480、352*288、352*240 | |
白平衡 | 支持自動(dòng)1/自動(dòng)2/室內(nèi)/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 | |
數(shù)字降噪 | 支持?jǐn)?shù)字降噪 | |
紅外補(bǔ)光距離 | 紅外補(bǔ)光距離不低于50米 | |
通信要求 | 支持4G | 支持4G網(wǎng)絡(luò)接入 |
WIFI接入 | 支持WIFI接入無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | |
WIFI熱點(diǎn) | 支持設(shè)備將自身設(shè)置為WIFI熱點(diǎn) | |
通訊協(xié)議 | 通訊協(xié)議符合GB/T 28181標(biāo)準(zhǔn) | |
通信自連接 | 裝置具備上電通信能力,設(shè)備上電后,與主站中心能自動(dòng)連接,實(shí)現(xiàn)作業(yè)監(jiān)管。 | |
通信穩(wěn)定性 | 在網(wǎng)絡(luò)流量異常增加、大量突發(fā)報(bào)文沖擊、網(wǎng)絡(luò)中斷等通信網(wǎng)絡(luò)故障情況下,網(wǎng)絡(luò)故障消失后裝置可自恢復(fù),功能正常。 | |
電源要求 | 支持DC 12V | 支持DC12V電源輸入 |
功耗 | 正常工作(紅外不開(kāi)啟)小于10W,正常工作(紅外開(kāi)啟)小于20W。 | |
安裝方式 | 設(shè)備包含 | 設(shè)備包含壁裝支架、4G天線 |
吸頂式安裝 | 支持4G球機(jī)吸盤(pán)式安裝 | |
其他 | 平臺(tái)對(duì)講 | 支持與平臺(tái)語(yǔ)音對(duì)講功能 |
車(chē)載充電 | 支持車(chē)載充電,并配置車(chē)載充電配件 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 低溫試驗(yàn) | 最低溫-20°C |
高溫試驗(yàn) | 最高溫+60°C |
文章來(lái)源:http://jzxby.net/dzzhjc/1123.html